Eigenschaft:
1, 4 Zoll direkter thermischer Etikettendrucker, kein Band / Tinte erforderlich
2Einfache Bedienung und Benutzung
3, USB- und Bluetooth-Schnittstelle, für den Einsatz mit Computer und Mobiltelefon
4, Kleine Größe, freier Außenetiketthalter
5, Beide Wärmeetiketten sind geeignet.
6, Mehrere Sprachen unterstützt
Verpackung:
1, Farbbox-Paket für jeden Drucker
2, 12 Kartons pro Karton, Kartongröße: 57*39*57cm
Verpackungsliste:
Drucker für Barcode-Etiketten * 1
Stromadapter und Kabel * 1
USB-Kabel * 1
Außenetiketthalter * 1
Benutzerhandbuch
CD * 1
Spezifikation:
Spezifikation des Etikettendruckers | ||
Druckfunktion | Entschließung | 203DPI |
Druckmethode | Direktwärme | |
Max.Druckgeschwindigkeit | 152 mm ((6") /s | |
Max.Druckbreite | 108 mm (4,25") | |
Max.Drucklänge | 1778 mm (70") | |
Medien | Medientyp | Lücken, schwarze Spuren, kontinuierliche, abgekühlte und durchbohrte Löcher |
Medienbreite | 32 ~ 118 mm | |
Dicke des Mediums | 00,06 ~ 0,25 mm | |
Durchmesser des Medienkerns | 25.4 ~ 76,2 mm | |
Etikettenrollenkapazität | 127 mm ((5") (Durchmesser des Außenetikettenhalters) | |
Leistungsmerkmale | Verarbeiter | 32-Bit-CPU |
Gedächtnis | 8 MB Flash-Speicher/8 MB SDRAM | |
Schnittstelle | USB/USB+Bluetooth/USB+Lan/USB+WIFI (optional) | |
Interne Schriften | 8 alpha-numerische Bitmap-Schriftarten, Windows-Schriftarten können von der Software heruntergeladen werden | |
Barcode | 1D | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind.(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODE93/CODE128 UCC,Untermengen A,B,C,Codabar,MSI,PLESSEY,POSTNET,China POST |
2D | QR-Code, PDF-417, Maxicode,Datamatrix | |
Verteilung | 0°,90°,180°,270° | |
Emulaion | TSPL, EPL | |
Stromversorgung | Eingabe | AC 100V-240V 50/60HZ |
Ausgabe | Gleichstrom 24V/2,5A,60W | |
Physikalische Merkmale | Abmessungen | 220D*180W*162H |
Gewicht | 1.2 kg | |
Lebensdauer | Lebensdauer des Druckkopfes | 50 km |
Häufige Fragen:
Q1. Was ist Ihr Produktangebot??